Утверждаю:
Директор
МОУ — СОШ № 6
Е.С. Таранова
____________
пр.№ 153 от 06.09.2021г.
МЕНЮ
на 08.09.2021г.
№№ п/п | Наименование продуктов | Кол-во грамм | Цена | |
1. | Каша рисовая с/м | 200 | 22 | |
2. | щи из свежей капусты | 250 | 18 | |
3. | рожки отварные | 170/30 | 12 | |
4. | тефтели | 50 | 32 | |
5. | хлеб/чай с/с | 20/200 | 2/4 | |
Питание детей с 1 по 4 классы отсутствующих по болезни или иным причинам |
||||
1. | ||||
Дети с 1 по 4 классы | ||||
1. | рожки отварные | 170/30 | 12 | |
2. | тефтели | 60 | 32 | |
3. | хлеб | 20 | 2 | |
4. | сок | 200 | 14 | |
5. | салат из свежих помидор | 80 | 12 | |
6. | мандарины | 151 | 31,5 | |
7. | пряник | 87 | 8,7 | |
Б/п | ||||
1. | рожки отварные | 170/30 | 12 | |
2. | тефтели | 60 | 32 | |
3. | хлеб | 20 | 2 | |
4. | чай с/с | 200 | 4 | |
ВЫПЕЧКА | ||||
1. | булка | 19 | ||
2. | кекс | 26 | ||
3. | ром-баба | 26 | ||
Для 2-х разового питания
№№ п/п | Наименование продуктов | Кол-во грамм | Цена |
1. | каша рисовая | 200 | 22 |
2. | конфета | 25 | 7 |
3. | чай | 200 | 4 |
4. | хлеб | 20 | 2 |